Mach 5 Symmetrische

Mach 5 Symmetrische SK I
Zertifizierungen Referenz Beschreibung Gewicht Stück Lampen Band
  30501 Gehäuse silber breite abstrahlung E 40 12,05 1 M-S (JM-SAP) 150W 0,0494
  30502* Gehäuse silber breite abstrahlung E 40 13,35 1 M-S (JM-SAP) 250W 0,0494
  30503* Gehäuse silber breite abstrahlung E 40 14,55 1 M-S (JM-SAP) 400W 0,0494
  30504 COSMO silber breite abstrahlung 12,20 1 MT (JM) 250W Philips 0,0494
  30505 COSMO silber breite abstrahlung 13,25 1 MT (JM) 400W Philips 0,0494
  30507** Gehäuse silber breite abstrahlung E 40 9,45 1 150W 0,0494
  30508** Gehäuse silber breite abstrahlung E 40 9,45 1 250W 0,0494
  30509** Gehäuse silber breite abstrahlung E 40 9,45 1 400W 0,0494
  30511 Gehäuse silber mittelbreite Abstrahlung E 40 12,05 1 M-S (JM-SAP) 150W 0,0494
  30512* Gehäuse silber mittelbreite Abstrahlung E 40 13,35 1 M-S (JM-SAP) 250W 0,0494
  30513* Gehäuse silber mittelbreite Abstrahlung E 40 14,55 1 M-S (JM-SAP) 400W 0,0494
  30514 Gehäuse silber mittelbreite Abstrahlung E 40 12,20 1 M (JM) 250W Philips 0,0494
  30515 Gehäuse silber mittelbreite Abstrahlung E 40 13,25 1 M (JM) 400W Philips 0,0494
  30517** Gehäuse silber mittelbreite Abstrahlung E 40 9,45 1 150W 0,0494
  30518** Gehäuse silber mittelbreite Abstrahlung E 40 9,45 1 250W 0,0494
  30519** Gehäuse silber mittelbreite Abstrahlung E 40 9,45 1 400W 0,0494
  30521 Gehäuse silber enge AbstrahlungE 40 12,05 1 M-S (JM-SAP) 150W 0,0494
  30522* Gehäuse silber enge AbstrahlungE 40 13,35 1 M-S (JM-SAP) 250W 0,0494
  30523* Gehäuse silber enge AbstrahlungE 40 14,55 1 M-S (JM-SAP) 400W 0,0494
  30524 Gehäuse silber enge AbstrahlungE 40 12,20 1 M (JM) 250W Philips 0,0494
  30525 Gehäuse silber enge AbstrahlungE 40 13,25 1 M (JM) 400W Philips 0,0494
  30527** Gehäuse silber enge AbstrahlungE 40 9,45 1 150W 0,0494
  30528** Gehäuse silber enge AbstrahlungE 40 9,45 1 250W 0,0494
  30529** Gehäuse silber enge AbstrahlungE 40 9,45 1 400W 0,0494
  30531 Gehäuse silber breite abstrahlung 13,35 1 MD (JM-FC2) 250W 0,0494
  30532 Gehäuse silber breite abstrahlung 13,35 1 SD (SAP-FC2) 250W 0,0494
  30533 Gehäuse silber breite abstrahlung 14,55 1 MD (JM-FC2) 400W 0,0494
  30534 Gehäuse silber breite abstrahlung 14,55 1 SD (SAP-FC2) 400W 0,0494
* Geeignet für Osram HIT-Lampen, siehe technische Lampeninformation.
** Nur für außereuropäische Länder.

 

Mach 5 Symmetrische SK II
Zertifizierungen Referenz Beschreibung Gewicht Stück Lampen Band
  30701 Gehäuse silber breite abstrahlung E 40 12,05 1 M-S (JM-SAP) 150W 0,0494
  30702* Gehäuse silber breite abstrahlung E 40 13,35 1 M-S (JM-SAP) 250W 0,0494
  30703* Gehäuse silber breite abstrahlung E 40 14,55 1 M-S (JM-SAP) 400W 0,0494
  30704 Gehäuse silber breite abstrahlung E 40 12,20 1 MT (JM) 250W Philips 0,0494
  30705 Gehäuse silber breite abstrahlung E 40 13,25 1 MT (JM) 400W Philips 0,0494
  30711 Gehäuse silber mittelbreite Abstrahlung E 40 12,05 1 M-S (JM-SAP) 150W 0,0494
  30712* Gehäuse silber mittelbreite Abstrahlung E 40 13,35 1 M-S (JM-SAP) 250W 0,0494
  30713* Gehäuse silber mittelbreite Abstrahlung E 40 14,55 1 M-S (JM-SAP) 400W 0,0494
  30714 Gehäuse silber mittelbreite Abstrahlung E 40 12,20 1 M (JM) 250W Philips 0,0494
  30715 Gehäuse silber mittelbreite Abstrahlung E 40 13,25 1 M (JM) 400W Philips 0,0494
  30721 Gehäuse silber enge AbstrahlungE 40 12,05 1 M-S (JM-SAP) 150W 0,0494
  30722* Gehäuse silber enge AbstrahlungE 40 13,35 1 M-S (JM-SAP) 250W 0,0494
  30723* Gehäuse silber enge AbstrahlungE 40 14,55 1 M-S (JM-SAP) 400W 0,0494
  30724 Gehäuse silber enge AbstrahlungE 40 12,20 1 M (JM) 250W Philips 0,0494
  30725 Gehäuse silber enge AbstrahlungE 40 13,25 1 M (JM) 400W Philips 0,0494
  30731 Gehäuse silber breite abstrahlung 13,35 1 MD (JM-FC2) 250W 0,0494
  30732 Gehäuse silber breite abstrahlung 13,35 1 SD (SAP-FC2) 250W 0,0494
  30733 Gehäuse silber breite abstrahlung 14,55 1 MD (JM-FC2) 400W 0,0494
  30734 Gehäuse silber breite abstrahlung 14,55 1 SD (SAP-FC2) 400W 0,0494
* Geeignet für Osram HIT-Lampen, siehe technische Lampeninformation.