Itinera PC

Itinera PC SK I
Zertifizierungen Referenz Beschreibung Gewicht Stück Lampen Band
  40720* 9,43 1 S (SAP) 70W 0,0728
  40721 9,68 1 M-S (JM-SAP) 100W 0,0728
  40722 10,58 1 M-S (JM-SAP) 150W 0,0728
  40723 11,68 1 S (SAP) 250W 0,0728
  40725 9,43 1 M (JM) 70W 0,0728
  40728 9,23 1 QE (MBF) 80W 0,0728
  40729 9,48 1 QE (MBF) 125W 0,0728
  40730 10,38 1 QE (MBF) 250W 0,0728
* Mit Zündgerät

 

Itinera PC SK II
Zertifizierungen Referenz Beschreibung Gewicht Stück Lampen Band
  40780* 9,33 1 S (SAP) 70W 0,0728
  40781 9,58 1 M-S (JM-SAP) 100W 0,0728
  40782 10,48 1 M-S (JM-SAP) 150W 0,0728
  40783 11,58 1 S (SAP) 250W 0,0728
  40785 9,33 1 M (JM) 70W 0,0728
  40788 9,13 1 QE (MBF) 80W 0,0728
  40789 9,38 1 QE (MBF) 125W 0,0728
  40790 10,28 1 QE (MBF) 250W 0,0728
* Mit Zündgerät